| Merknaam: | TICO |
| Modelnummer: | STC-4008Q-5V15A-S1 |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 7~12 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
8 kanalen 5V15A batterij tester
Een korte inleiding
De 8-kanaals 5V15A-batterietester is een testtoestel met een hoge precisie en hoge doorvoer die speciaal is ontworpen voor het testen van de prestaties van kleine en middelgrote batterijcellen.Het invoeren van een onafhankelijke besturingsarchitectuur met meerdere kanalenHet kan tegelijkertijd parallel testen op 8 batterijcellen.het apparaat dekt een spanningsbereik van 25mV-5V en een nauwkeurig stroombereik van 300mA-15A, om te voldoen aan de volledige testbehoeften, zoals de vorming, de capaciteitsindeling en de test van de levensduur van verschillende batterijen, waaronder lithium-ion, lithium-polymer, nikkel-waterstof,met een vermogen van niet meer dan 10 W.
Belangrijkste kenmerken
● De apparatuur maakt gebruik van vier stroombereiken: 300mA, 3A, 6A en 15A. Dit brede bereik maakt een zeer nauwkeurige meting van kleine stroomdetails en hoogstroomlading/ontladingstests tot 15A mogelijk.het bijzonder geschikt maken voor O&O-scenario's waarbij tests met verschillende C-snelheden vereist zijn.
● Testgegevens kunnen centraal via LAN worden beheerd en naar formaten zoals Excel worden geëxporteerd.
● Elk kanaal werkt volledig onafhankelijk en kan verschillende teststappen uitvoeren.
● Hoge nauwkeurigheid en snelle reactie.
Technische parameters
| Spanning | AC220V ±10% / 50Hz | ||
| Inlaatvermogen | 1000 W | ||
| Resolutie | AD: 24 bit; DA: 16 bit | ||
| Invoerweerstand | ≥ 100MΩ | ||
| Algemene systeemefficiëntie | > 65% | ||
| Geluid | < 75 dB (gemeten op 1 m) | ||
| Parallelle capaciteit | Kanalparallelisme wordt ondersteund | ||
| IP-niveau | IP20 | ||
| Kenmerken van het kanaal | Een constante stroombron en een constante spanningsbron met onafhankelijke paren van gesloten schakelstructuur | ||
| Kanalbesturingsmodus | Onafhankelijke controle | ||
| Verzameling van gegevens | Vierdraadverbinding | ||
| Spanning | Uitgangsbereik | 25 mV tot 5 V | |
| Minimale ontladingsspanning | 1.5V (3m draadlengte) | ||
| Precisiteit | ± 0,05% van FS | ||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||
| Stroom | Uitgangsbereik |
Bereik 1: 300 mA Bereik 2: 3A Bereik 3: 6A Bereik 4: 15A |
|
| CV-afsluitstroom |
Bereik 1: 0,6 mA Bereik 2: 6mA Bereik 3: 12mA Bereik 4: 30 mA |
||
| Minimale uitgangsstroom | 1.5 mA | ||
| Precisiteit | ± 0,05% van FS | ||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||
| Kracht | Uitgangsvermogen voor één kanaal | 75 W | |
| Precisiteit | ±0,1% van FS | ||
| Stabiliteit | ± 0,2% van FS | ||
| Tijd | Huidige responstijd | ≤ 1 ms (10% ~ 90% van FS) | |
| Huidige omrekeningstijd | ≤ 10 ms (-90% ~ 90% van FS) | ||
| Werkstappentijd |
≤ ((365*24) h/stap Tijdformaat-00:00:00.000(h, m, s, ms) |
||
| Frequentie | 10 Hz (minimaal tijdsinterval: 100 ms) | ||
|
Werkwijze |
Laad-/ontladingsmodussen | CC,CV,CCCV,CP,Pulse,etc. | |
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, energie, enz. | ||
| DCIR | ondersteund | ||
| Impulsalademodus | Stroom, vermogen | ||
| Min puls | 200 ms | ||
| Pulsmomenten | Tot 32 | ||
| Oplaad- en ontladingsschakelaar | niet ondersteund | ||
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, ΔTijd | ||
| Cyclus | Maximale cycli | 1 ~ 65535 keer | |
| Maximaal aantal stappen | ≤ 255 | ||
| Fietsnest | < 10 | ||
| Bescherming | Softwarebescherming | De veiligheidsbeschermingsvoorwaarden kunnen worden ingesteld, met inbegrip van: ondergrens van de spanning, bovengrens van de spanning, ondergrens van de stroom, bovengrens van de stroom, enz. | |
| Hardwarebescherming | Anti-omgekeerde aansluiting, overspanning, overstroom, overtemperatuur, enz. | ||
| Verplichtingen inzake communicatie en computerconfiguratie | CPU | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
| Computergeheugen | Aanbevolen 16 g of hoger | ||
| Verbinding voor pc's | TCP/IP | ||
| Configuratie van schijf | Min. 500 GB | ||
| PC-besturingssysteem | Windows 7 en hoger | ||
| Gegevensbank | MySQL | ||
| Format voor gegevensexport | Excel,TXT,GRAPH,PDF,CSV | ||
| Uitbreiding van de communicatie (facultatief) | Ondersteuning van CAN, RS485-communicatie en BMS-communicatie, met DBC-configuratiefunctie | ||
| Vereiste voor de bedrijfs- en opslagomgeving | Werktemperatuur | 0°C~40°C (Wanneer de temperatuur 25±10°C is, is de door de temperatuur veroorzaakte nauwkeurigheidsverschuiving minder dan 50ppm /°C) | |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 50°C | ||
| Werkvochtigheid | ≤ 70% RH (geen condensatie van vocht) | ||
| Lageruimte | ≤ 80% RH (geen condensatie van vocht) | ||
| Per eenheid hoofdkanalen nr. | 8 | ||
| Afmetingen ((W*D*H) ((mm)) | 3U(19"), 483 * 404 * 130 | ||
Garantie
1 jaar garantie met levenslange ondersteuning.
Veelgestelde vragen
1Ben je een fabrikant?
A: Ja, onze fabriek ligt in Shenzhen, China.
We hebben meer dan 10 jaar ervaring in de productie van batterijlab-onderzoeksapparatuur.
2Accepteer je aangepaste producten?
A: Ja. De meeste van onze producten kunnen worden aangepast aan verschillende eisen.
3Zult u een testvideo leveren voor verzending?
A: Ja, we nemen test video voor elke apparatuur voor verzending, die zal tonen hoe het te gebruiken.
4Kunt u overzeese installatiediensten aanbieden?
A: Ja, we kunnen professionele ingenieurs sturen voor installatiedienst ter plaatse.