| Merknaam: | TICO |
| Modelnummer: | STC-P-GJD |
| Moq: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 5~8 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, |
Twee hoge temperatuurbestendige polyimidebandjes.
Een korte inleiding
- Ik weet het niet.
De tape is een eenzijdige tape met een polyymide film substraat bedekt met een speciale siliconen lijm.
Technische parameter
| Artikel 1 | Eenheid | Tolerantiebereik | Typische waarde | Testmethode |
| Substraat | mm | 0.025±0.005 | 0.025 |
PSTC-71
|
| Dikte van de lijm | mm | 0.025±0.005 | 0.025 | |
| Totale banddikte | mm | 0.05±0.01 | 0.05 | |
| Lange | M | 33M | 33 | |
| Adhesie (op staalplaat) | N/25 mm | ≥ 4.0 | 4 | PSTC-101 |
| Behoud | N/25 mm | 70 tot 80 | 72 | PSTC-31 |
| Aanvankelijke kleverigheid | # | ≥ 3# | 3 | PSTC-31 |
| Hoogtemperatuurweerstand | 250°C | |||
Opmerking: De bovenstaande typische waarden zijn uitsluitend ter referentie en worden niet gebruikt als aanvaardingscriteria.
| Model | STC-P-GJD |
| Basismateriaal | Polyimidefolie |
| Kleefstof | Silicaat |
| Kleur | Tawny |
| Dikte | 0.035mm, 0.042mm, 0.055mm, 0.060mm |
| Schilfkracht | 5N/25mm, 5N/25mm, 6N/25mm, 6N/25mm |
| Treksterkte | 50N/25mm, 50N/25mm, 75N/25mm, 75N/25mm |
| Verwarmingsweerstand | -40°C tot +150°C |
| Breedte | 2-500 mm |
| Lange | 33m/50m/66m/100m |
Garantie
1 jaar garantie met levenslange ondersteuning.
Veelgestelde vragen
1Ben je een fabrikant?
A: Ja, onze fabriek ligt in Shenzhen, China.
We hebben meer dan 10 jaar ervaring in de productie van batterijlab-onderzoeksapparatuur.
2Accepteer je aangepaste producten?
A: Ja. De meeste van onze producten kunnen worden aangepast aan verschillende eisen.
3Zult u een testvideo leveren voor verzending?
A: Ja, we nemen test video voor elke apparatuur voor verzending, die zal tonen hoe het te gebruiken.
4Kunt u overzeese installatiediensten aanbieden?
A: Ja, we kunnen professionele ingenieurs sturen voor installatiedienst ter plaatse.